Preço do diesel em Maranhão (MA)
Na semana de 04/10/2026 a 10/10/2026, o diesel S10 custou em média R$ 7,47 por litro em Maranhão, variação de -0,3% sobre a semana anterior, segundo a ANP.
Diesel por cidade em Maranhão
| Cidade | Diesel S10 | Diesel S500 | Postos (S10) |
|---|---|---|---|
| Açailândia | R$ 7,14 | R$ 6,99 | 8 |
| Imperatriz | R$ 7,23 | R$ 6,92 | 13 |
| São Luís | R$ 7,43 | R$ 7,22 | 18 |
| Bacabal | R$ 7,49 | R$ 7,46 | 8 |
| São José de Ribamar | R$ 7,59 | R$ 7,09 | 10 |
| Presidente Dutra | R$ 7,61 | R$ 7,53 | 14 |
| Barra do Corda | R$ 7,70 | R$ 7,43 | 8 |
| Balsas | R$ 7,75 | R$ 7,60 | 10 |
| Pinheiro | R$ 7,89 | R$ 7,59 | 6 |
| Codó | R$ 8,30 | R$ 8,00 | 7 |
Histórico do diesel em Maranhão
| Semana | Diesel S10 | Diesel S500 |
|---|---|---|
| 04/10/2026 a 10/10/2026 | R$ 7,47 | R$ 7,25 |
| 27/09/2026 a 03/10/2026 | R$ 7,49 | R$ 7,28 |
| 20/09/2026 a 26/09/2026 | R$ 7,46 | R$ 7,23 |
| 13/09/2026 a 19/09/2026 | R$ 7,16 | R$ 6,94 |
| 06/09/2026 a 12/09/2026 | R$ 7,02 | R$ 6,75 |
| 23/08/2026 a 29/08/2026 | R$ 6,94 | R$ 6,61 |
| 16/08/2026 a 22/08/2026 | R$ 7,03 | R$ 6,64 |
| 09/08/2026 a 15/08/2026 | R$ 7,08 | R$ 6,77 |
Perguntas frequentes
Qual o preço médio do diesel em Maranhão?
Na semana de 04/10/2026 a 10/10/2026, o diesel S10 custou em média R$ 7,47 por litro em Maranhão e o S500, R$ 7,25, segundo a ANP, com 102 postos pesquisados para o S10.
Onde o diesel S10 está mais barato em Maranhão?
Entre as cidades pesquisadas pela ANP na semana de 04/10/2026 a 10/10/2026, o menor preço médio do S10 em Maranhão foi em Açailândia, com R$ 7,14 por litro, e o maior em Codó, com R$ 8,30.
O diesel em Maranhão está acima da média nacional?
Na semana de 04/10/2026 a 10/10/2026, o S10 em Maranhão custou R$ 7,47, contra média nacional de R$ 7,36 por litro, diferença de +1,5%, conforme a ANP.