Preço do diesel hoje no Brasil
Na semana de 04/10/2026 a 10/10/2026, o diesel S10 custou em média R$ 7,36 por litro no Brasil (+0,1% na semana) e o S500, R$ 6,98, segundo a ANP.
Preço do diesel por estado
| Estado | Diesel S10 | Diesel S500 | Var. S10 semana |
|---|---|---|---|
| Acre | R$ 8,02 | R$ 7,74 | +0,0% |
| Piauí | R$ 7,73 | R$ 7,35 | -0,1% |
| Bahia | R$ 7,68 | R$ 7,53 | -2,2% |
| Mato Grosso | R$ 7,66 | R$ 7,22 | -0,5% |
| Pará | R$ 7,59 | R$ 7,49 | +0,7% |
| Rio Grande do Norte | R$ 7,50 | R$ 7,30 | +0,3% |
| Tocantins | R$ 7,48 | R$ 7,28 | +1,4% |
| Maranhão | R$ 7,47 | R$ 7,25 | -0,3% |
| Rondônia | R$ 7,46 | R$ 7,34 | +0,4% |
| Paraná | R$ 7,41 | R$ 6,83 | +0,1% |
| Distrito Federal | R$ 7,40 | R$ 7,28 | -0,1% |
| Pernambuco | R$ 7,38 | R$ 8,03 | -0,4% |
| Sergipe | R$ 7,37 | R$ 7,44 | -1,3% |
| Goiás | R$ 7,36 | R$ 6,82 | +1,0% |
| Amapá | R$ 7,35 | — | +1,2% |
| Mato Grosso do Sul | R$ 7,34 | R$ 6,76 | +0,8% |
| Alagoas | R$ 7,33 | R$ 7,64 | -0,4% |
| Paraíba | R$ 7,32 | R$ 7,09 | -0,3% |
| São Paulo | R$ 7,32 | R$ 6,87 | +0,4% |
| Amazonas | R$ 7,30 | R$ 7,24 | +0,1% |
| Ceará | R$ 7,28 | R$ 7,72 | +0,4% |
| Santa Catarina | R$ 7,28 | R$ 6,92 | +0,1% |
| Roraima | R$ 7,27 | R$ 7,28 | +1,0% |
| Rio Grande do Sul | R$ 7,20 | R$ 7,11 | +0,0% |
| Rio de Janeiro | R$ 7,13 | R$ 6,95 | +0,1% |
| Minas Gerais | R$ 7,07 | R$ 6,64 | +0,4% |
| Espírito Santo | R$ 6,95 | R$ 6,80 | +0,9% |
10 cidades com o diesel S10 mais barato
| Cidade | Diesel S10 | Postos |
|---|---|---|
| Três Rios (RJ) | R$ 6,70 | 5 |
| Vila Velha (ES) | R$ 6,77 | 10 |
| Cariacica (ES) | R$ 6,79 | 8 |
| Muriaé (MG) | R$ 6,83 | 5 |
| Sete Lagoas (MG) | R$ 6,83 | 9 |
| Coronel Fabriciano (MG) | R$ 6,84 | 2 |
| São João de Meriti (RJ) | R$ 6,84 | 5 |
| Cachoeirinha (RS) | R$ 6,85 | 3 |
| Sapucaia do Sul (RS) | R$ 6,85 | 3 |
| Leopoldina (MG) | R$ 6,86 | 5 |
10 cidades com o diesel S10 mais caro
| Cidade | Diesel S10 | Postos |
|---|---|---|
| Porto Seguro (BA) | R$ 8,76 | 5 |
| Jequié (BA) | R$ 8,50 | 8 |
| Parintins (AM) | R$ 8,49 | 7 |
| Alta Floresta (MT) | R$ 8,42 | 5 |
| Guanambi (BA) | R$ 8,31 | 7 |
| Codó (MA) | R$ 8,30 | 7 |
| Altamira (PA) | R$ 8,19 | 10 |
| Ilhéus (BA) | R$ 8,18 | 6 |
| Senhor do Bonfim (BA) | R$ 8,10 | 8 |
| Eunápolis (BA) | R$ 8,09 | 7 |
Histórico do diesel no Brasil
| Semana | Diesel S10 | Diesel S500 |
|---|---|---|
| 04/10/2026 a 10/10/2026 | R$ 7,36 | R$ 6,98 |
| 27/09/2026 a 03/10/2026 | R$ 7,35 | R$ 6,90 |
| 20/09/2026 a 26/09/2026 | R$ 7,33 | R$ 6,85 |
| 13/09/2026 a 19/09/2026 | R$ 7,13 | R$ 6,65 |
| 06/09/2026 a 12/09/2026 | R$ 6,97 | R$ 6,55 |
| 23/08/2026 a 29/08/2026 | R$ 6,88 | R$ 6,47 |
| 16/08/2026 a 22/08/2026 | R$ 6,89 | R$ 6,48 |
| 09/08/2026 a 15/08/2026 | R$ 6,91 | R$ 6,51 |
Perguntas frequentes sobre o preço do diesel
Qual o preço médio do diesel no Brasil hoje?
Na semana de 04/10/2026 a 10/10/2026, o diesel S10 custou em média R$ 7,36 por litro no Brasil e o S500, R$ 6,98, segundo levantamento da ANP em 3136 e 1835 postos, respectivamente.
Qual estado tem o diesel mais barato?
Na semana de 04/10/2026 a 10/10/2026, o menor preço médio do diesel S10 foi em Espírito Santo, com R$ 6,95 por litro, e o maior em Acre, com R$ 8,02, de acordo com a ANP.
O preço do diesel subiu nesta semana?
A média nacional do diesel S10 passou de R$ 7,35 para R$ 7,36 por litro entre a semana anterior e a semana de 04/10/2026 a 10/10/2026, variação de +0,1%, segundo a ANP.
Qual a diferença entre diesel S10 e S500?
O número indica o teor máximo de enxofre: 10 e 500 partes por milhão. O S10 polui menos e é obrigatório para caminhões com motores Euro 5 ou mais recentes, fabricados a partir de 2012. O S500 ainda é usado por veículos mais antigos e máquinas, e costuma ser mais barato.
De onde vêm os preços do diesel desta página?
Do Levantamento de Preços de Combustíveis da ANP, que pesquisa semanalmente postos em centenas de municípios brasileiros. O Modal News baixa o arquivo oficial, organiza os números por cidade e estado e atualiza as páginas automaticamente, sem estimativas próprias.