Pedágios nas rodovias federais: tarifas por concessão
Praças de pedágio das rodovias federais concedidas, com a tarifa básica (automóvel) e o valor para caminhões de 2, 5 e 6 eixos, a partir das tabelas oficiais publicadas pela ANTT.
| Concessão | Rodovias | Praças | Tarifa básica |
|---|---|---|---|
| Autopista Fluminense | BR-101 | 5 | R$ 10,80 |
| Autopista Litoral Sul | BR-101, BR-376 | 5 | R$ 5,90 |
| Autopista Planalto Sul | BR-116 | 5 | R$ 8,70 |
| Autopista Regis Bittencourt | BR-116 | 6 | R$ 4,30 |
| Ecosul | BR-116, BR-392 | 5 | — |
| Ecovias Capixaba | BR-101 | 7 | R$ 3,00 a R$ 6,80 |
| Ecovias Do Araguaia | BR-153, BR-414 | 8 | R$ 4,75 a R$ 124,80 |
| Ecovias Do Cerrado | BR-364, BR-365 | 6 | — |
| Ecovias Ponte | BR-101 | 1 | R$ 6,60 |
| Ecovias Rio Minas | BR-116, BR-493 | 12 | R$ 9,70 a R$ 21,00 |
| Epr Iguaçu | BR-163, BR-277 | 8 | — |
| Epr Paraná | BR-369, BR-376 | 9 | — |
| Litoral Pioneiro | BR-277, BR-369 | 2 | R$ 7,70 a R$ 24,00 |
| Motiva Minas Sp | BR-381 | 10 | R$ 3,70 |
| Motiva Paraná | BR-376 | 5 | — |
| Nova 364 | BR-364 | 7 | R$ 5,40 a R$ 37,00 |
| Nova 381 | BR-381 | 5 | — |
| Nova Rota Do Oeste | BR-163, BR-364 | 9 | R$ 5,40 a R$ 10,40 |
| Pantanal | BR-163 | 9 | R$ 9,20 a R$ 14,10 |
| Riosp | BR-101, BR-116 | 67 | R$ 4,50 a R$ 16,90 |
| Rodovia Do Aço | BR-393 | 3 | — |
| Rota Verde Goiás | BR-452 | 3 | — |
| Transbrasiliana | BR-153 | 4 | R$ 10,10 |
| Via Araucária | BR-277, BR-373, BR-476 | 5 | R$ 9,80 a R$ 12,90 |
| Via Brasil | BR-163 | 3 | R$ 10,80 |
| Via Campo | BR-369 | 2 | — |
| Via Costeira | BR-101 | 4 | R$ 3,00 |
| Via Sul | BR-101, BR-290, BR-386 | 7 | R$ 3,45 a R$ 41,40 |
| Way 153 | BR-153, BR-262 | 5 | — |
| Way 262 | BR-262 | 6 | — |
Rodovias estaduais concedidas (por exemplo, as de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul sob concessão estadual) têm tarifas próprias, definidas pelas agências estaduais, e não estão nesta lista.
Perguntas frequentes
Como se calcula o pedágio de caminhão?
Nas rodovias federais, a tarifa de veículo comercial é a tarifa básica multiplicada pelo número de eixos.
Eixo suspenso paga pedágio?
Pela Lei 13.103/2015, caminhões vazios não pagam pelos eixos suspensos nas rodovias federais concedidas.
Quem paga o pedágio no transporte de carga?
O embarcador, por meio do Vale-Pedágio obrigatório (Lei 10.209/2001), separado do valor do frete.
Quantas praças de pedágio federais existem?
O cadastro da ANTT usado pelo portal tem 233 praças ativas em 20 rodovias federais concedidas.
As tarifas estão atualizadas?
Vêm das tabelas publicadas pela ANTT para cada concessão; a data de atualização aparece em cada página.