Resumo semanal da logística
Toda semana, um resumo gerado a partir de dados oficiais: variação do diesel (ANP) no Brasil e por estado, mudanças no frete mínimo e tráfego de pedágio (ANTT), e as notícias publicadas por editoria.
- Semana 2026-41: 04/10/2026 a 10/10/2026 — diesel S10 R$ 7,36/l, 33 notícias
- Semana 2026-40: 27/09/2026 a 03/10/2026 — diesel S10 R$ 7,35/l, 0 notícias
- Semana 2026-39: 20/09/2026 a 26/09/2026 — diesel S10 R$ 7,33/l, 0 notícias
- Semana 2026-38: 13/09/2026 a 19/09/2026 — diesel S10 R$ 7,13/l, 0 notícias
- Semana 2026-37: 06/09/2026 a 12/09/2026 — diesel S10 R$ 6,97/l, 0 notícias
- Semana 2026-35: 23/08/2026 a 29/08/2026 — diesel S10 R$ 6,88/l, 0 notícias
- Semana 2026-34: 16/08/2026 a 22/08/2026 — diesel S10 R$ 6,89/l, 0 notícias
- Semana 2026-33: 09/08/2026 a 15/08/2026 — diesel S10 R$ 6,91/l, 0 notícias
Perguntas frequentes
O que é o resumo semanal?
Um balanço automático da semana com diesel (ANP), frete mínimo e tráfego (ANTT) e notícias publicadas no portal.
Qual foi o diesel médio da última semana?
Na semana de 04/10/2026 a 10/10/2026, o S10 custou R$ 7,36/l em média no Brasil (ANP).
Quando sai um novo resumo?
Quando a ANP publica o levantamento semanal de preços, normalmente no fim de semana.
Os resumos antigos ficam disponíveis?
Sim, cada semana tem sua página permanente, com navegação para a anterior e a seguinte.
Os números são estimativas?
Não. São os valores publicados pelas fontes oficiais, com link para os arquivos.