Preço do diesel em Pará (PA)
Na semana de 04/10/2026 a 10/10/2026, o diesel S10 custou em média R$ 7,59 por litro em Pará, variação de +0,7% sobre a semana anterior, segundo a ANP.
Diesel por cidade em Pará
| Cidade | Diesel S10 | Diesel S500 | Postos (S10) |
|---|---|---|---|
| Abaetetuba | R$ 7,14 | R$ 7,63 | 6 |
| Castanhal | R$ 7,15 | R$ 6,91 | 6 |
| Ananindeua | R$ 7,26 | — | 6 |
| Marabá | R$ 7,34 | R$ 7,17 | 9 |
| Belém | R$ 7,41 | — | 7 |
| Paragominas | R$ 7,49 | R$ 7,21 | 5 |
| Conceição do Araguaia | R$ 7,82 | R$ 7,90 | 5 |
| Parauapebas | R$ 7,82 | R$ 7,63 | 13 |
| Alenquer | R$ 7,95 | R$ 7,87 | 4 |
| Altamira | R$ 8,19 | R$ 7,95 | 10 |
Histórico do diesel em Pará
| Semana | Diesel S10 | Diesel S500 |
|---|---|---|
| 04/10/2026 a 10/10/2026 | R$ 7,59 | R$ 7,49 |
| 27/09/2026 a 03/10/2026 | R$ 7,54 | R$ 7,51 |
| 20/09/2026 a 26/09/2026 | R$ 7,51 | R$ 7,30 |
| 13/09/2026 a 19/09/2026 | R$ 7,42 | R$ 7,24 |
| 06/09/2026 a 12/09/2026 | R$ 7,35 | R$ 7,10 |
| 23/08/2026 a 29/08/2026 | R$ 7,34 | R$ 7,01 |
| 16/08/2026 a 22/08/2026 | R$ 7,31 | R$ 7,10 |
| 09/08/2026 a 15/08/2026 | R$ 7,30 | R$ 7,18 |
Perguntas frequentes
Qual o preço médio do diesel em Pará?
Na semana de 04/10/2026 a 10/10/2026, o diesel S10 custou em média R$ 7,59 por litro em Pará e o S500, R$ 7,49, segundo a ANP, com 71 postos pesquisados para o S10.
Onde o diesel S10 está mais barato em Pará?
Entre as cidades pesquisadas pela ANP na semana de 04/10/2026 a 10/10/2026, o menor preço médio do S10 em Pará foi em Abaetetuba, com R$ 7,14 por litro, e o maior em Altamira, com R$ 8,19.
O diesel em Pará está acima da média nacional?
Na semana de 04/10/2026 a 10/10/2026, o S10 em Pará custou R$ 7,59, contra média nacional de R$ 7,36 por litro, diferença de +3,1%, conforme a ANP.