BR-116: pedágios, concessionárias e tráfego de caminhões
A BR-116 tem 88 praças de pedágio federais ativas sob concessão da ANTT em MG, PR, RJ, RS, SC, SP, operadas por 5 concessionária(s). De jan a ago/2026, as praças registraram 59.672.403 passagens de veículos comerciais, 34,1% do tráfego pedagiado.
Praças de pedágio da BR-116
| Praça | UF | Município | km | Concessionária | Comerciais 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| P15 Engenheiro Caldas | MG | Engenheiro Caldas | 433,6 | Ecovias Rio Minas | 416.968 |
| P14 Inhapim | MG | Inhapim | 488,7 | Ecovias Rio Minas | 557.903 |
| P13 Santa Bárbara do Leste | MG | Santa Bárbara do Leste | 551,9 | Ecovias Rio Minas | 473.867 |
| P12 São João do Manhuaçu | MG | São João do Manhuaçu | 610,9 | Ecovias Rio Minas | 475.963 |
| P11 São Francisco do Glória | MG | São Francisco do Glória | 664 | Ecovias Rio Minas | 497.188 |
| P10 Laranjal | MG | Laranjal | 724 | Ecovias Rio Minas | 591.824 |
| P09 Leopoldina | MG | Leopoldina | 784,3 | Ecovias Rio Minas | 490.897 |
| Campina Grande do Sul | PR | Campina Grande do Sul | 57,1 | Autopista Regis Bittencourt | 4.051.474 |
| FAZENDA RIO GRANDE | PR | Fazenda Rio Grande | 134,4 | Autopista Planalto Sul | 1.312.568 |
| RIO NEGRO | PR | Rio Negro | 204,1 | Autopista Planalto Sul | 987.148 |
| P07 Magé | RJ | Magé | 118,2 | Ecovias Rio Minas | 794.920 |
| Viúva Graça Norte | RJ | Seropédica | 207,1 | Riosp | — |
| Viuvinha Norte | RJ | Seropédica | 208,6 | Riosp | — |
| P04 Viúva Graça | RJ | Seropédica | 211,7 | Ecovias Rio Minas | 2.296.847 |
| P05 Viúva Graça (B) | RJ | Seropédica | 213,1 | Ecovias Rio Minas | 439.362 |
| Itatiaia Norte | RJ | Itatiaia | 324,8 | Riosp | 1.565.693 |
| Itatiaia Sul | RJ | Itatiaia | 324,8 | Riosp | 1.587.878 |
| Praça Cristal | RS | Cristal | 430,8 | Ecosul | 146.221 |
| Praça Retiro | RS | Pelotas | 510,7 | Ecosul | 150.484 |
| Praça Pavão | RS | Capão do Leão | 541,2 | Ecosul | 39.973 |
| MONTE CASTELO | SC | Monte Castelo | 81,6 | Autopista Planalto Sul | 897.863 |
| SANTA CECÍLIA | SC | Santa Cecília | 152 | Autopista Planalto Sul | 728.528 |
| CORREIA PINTO | SC | Correia Pinto | 233,2 | Autopista Planalto Sul | 643.233 |
| Moreira César Norte | SP | Pindamonhangaba | 87 | Riosp | 1.835.506 |
| Moreira César Sul | SP | Pindamonhangaba | 87 | Riosp | 1.777.126 |
| Jacareí Norte | SP | Jacareí | 165,1 | Riosp | 2.178.112 |
| Jacareí Sul | SP | Jacareí | 165,1 | Riosp | 2.224.547 |
| Guararema Sul | SP | Guararema | 180,7 | Riosp | 1.334.000 |
| Guararema Norte | SP | Santa Isabel | 182,4 | Riosp | 1.328.901 |
| Arujá Norte | SP | Arujá | 204,3 | Riosp | 1.874.832 |
| Arujá Sul | SP | Arujá | 204,3 | Riosp | 2.077.304 |
| Arujá Rodoanel | SP | Arujá | 204,8 | Riosp | 582.906 |
| Free Flow PPF001 Sul - PFS001 Sul | SP | Guarulhos | 206 | Riosp | 450.204 |
| Free Flow PPF001 Sul - PFS002 Sul | SP | Guarulhos | 206 | Riosp | 59.284 |
| Free Flow PPF001 Sul - PFS003 Sul | SP | Guarulhos | 206 | Riosp | 194.787 |
| Free Flow PPF001 Sul - PFS004 Sul | SP | Guarulhos | 206 | Riosp | 48.099 |
| Free Flow PPF001 Sul - PFS005 Sul | SP | Guarulhos | 206 | Riosp | 600.158 |
| Free Flow PFE009 - BAIRRO Norte | SP | Guarulhos | 210,2 | Riosp | 69.984 |
| Free Flow PFE009 - PEDARD Norte | SP | Guarulhos | 210,2 | Riosp | 151.922 |
| Free Flow PFE009 - PEDARU Norte | SP | Guarulhos | 210,2 | Riosp | 318.277 |
| Free Flow PFE009 - PFS010 Norte | SP | Guarulhos | 210,2 | Riosp | 182.737 |
| Free Flow PFE001 - PFS001 Sul | SP | Guarulhos | 211,7 | Riosp | 71.220 |
| Free Flow PFE001 - PFS002 Sul | SP | Guarulhos | 211,7 | Riosp | 40.777 |
| Free Flow PFE001 - PFS003 Sul | SP | Guarulhos | 211,7 | Riosp | 71.540 |
| Free Flow PFE001 - PFS004 Sul | SP | Guarulhos | 211,7 | Riosp | 23.816 |
| Free Flow PFE001 - PFS005 Sul | SP | Guarulhos | 211,7 | Riosp | 256.730 |
| Free Flow PFE008 - BAIRRO Norte | SP | Guarulhos | 214,1 | Riosp | 31.488 |
| Free Flow PFE008 - PEDARD Norte | SP | Guarulhos | 214,1 | Riosp | 67.714 |
| Free Flow PFE008 - PEDARU Norte | SP | Guarulhos | 214,1 | Riosp | 199.093 |
| Free Flow PFE008 - PFS010 Norte | SP | Guarulhos | 214,1 | Riosp | 41.119 |
| Free Flow PFE002 - PFS002 Sul | SP | Guarulhos | 219 | Riosp | 18.519 |
| Free Flow PFE002 - PFS003 Sul | SP | Guarulhos | 219 | Riosp | 37.116 |
| Free Flow PFE002 - PFS004 Sul | SP | Guarulhos | 219 | Riosp | 9.629 |
| Free Flow PFE002 - PFS005 Sul | SP | Guarulhos | 219 | Riosp | 77.087 |
| Free Flow PFE007 - BAIRRO Norte | SP | Guarulhos | 223,3 | Riosp | 13.016 |
| Free Flow PFE007 - PEDARD Norte | SP | Guarulhos | 223,3 | Riosp | 12.680 |
| Free Flow PFE007 - PEDARU Norte | SP | Guarulhos | 223,3 | Riosp | 73.426 |
| Free Flow PFE007 - PFS008 Norte | SP | Guarulhos | 223,3 | Riosp | 45.227 |
| Free Flow PFE007 - PFS009 Norte | SP | Guarulhos | 223,3 | Riosp | 45.562 |
| Free Flow PFE007 - PFS010 Norte | SP | Guarulhos | 223,3 | Riosp | 18.130 |
| Free Flow PFE003 - PFS002 Sul | SP | Guarulhos | 224,4 | Riosp | 25.642 |
| Free Flow PFE003 - PFS003 Sul | SP | Guarulhos | 224,4 | Riosp | 22.848 |
| Free Flow PFE003 - PFS004 Sul | SP | Guarulhos | 224,4 | Riosp | 16.378 |
| Free Flow PFE003 - PFS005 Sul | SP | Guarulhos | 224,4 | Riosp | 139.124 |
| Free Flow PFE004 - PFS003 Sul | SP | São Paulo | 227 | Riosp | 34.154 |
| Free Flow PFE004 - PFS004 Sul | SP | São Paulo | 227 | Riosp | 32.957 |
| Free Flow PFE004 - PFS005 Sul | SP | São Paulo | 227 | Riosp | 150.789 |
| Free Flow PFE006 - BAIRRO Norte | SP | São Paulo | 228,8 | Riosp | 13.183 |
| Free Flow PFE006 - PEDARD Norte | SP | São Paulo | 228,8 | Riosp | 4.378 |
| Free Flow PFE006 - PEDARU Norte | SP | São Paulo | 228,8 | Riosp | 101.934 |
| Free Flow PFE006 - PFS006 Norte | SP | São Paulo | 228,8 | Riosp | 41.092 |
| Free Flow PFE006 - PFS007 Norte | SP | São Paulo | 228,8 | Riosp | 11.892 |
| Free Flow PFE006 - PFS008 Norte | SP | São Paulo | 228,8 | Riosp | 19.845 |
| Free Flow PFE006 - PFS009 Norte | SP | São Paulo | 228,8 | Riosp | 37.175 |
| Free Flow PFE006 - PFS010 Norte | SP | São Paulo | 228,8 | Riosp | 13.926 |
| Free Flow PFE005 - BAIRRO Norte | SP | São Paulo | 231,3 | Riosp | 52.815 |
| Free Flow PFE005 - PEDARD Norte | SP | São Paulo | 231,3 | Riosp | 9.565 |
| Free Flow PFE005 - PEDARU Norte | SP | São Paulo | 231,3 | Riosp | 546.753 |
| Free Flow PFE005 - PFS006 Norte | SP | São Paulo | 231,3 | Riosp | 138.938 |
| Free Flow PFE005 - PFS007 Norte | SP | São Paulo | 231,3 | Riosp | 62.644 |
| Free Flow PFE005 - PFS008 Norte | SP | São Paulo | 231,3 | Riosp | 76.404 |
| Free Flow PFE005 - PFS009 Norte | SP | São Paulo | 231,3 | Riosp | 203.967 |
| Free Flow PFE005 - PFS010 Norte | SP | São Paulo | 231,3 | Riosp | 69.792 |
| São Lourenço da Serra | SP | São Lourenço da Serra | 298,8 | Autopista Regis Bittencourt | 4.010.692 |
| Miracatu | SP | Miracatu | 370,4 | Autopista Regis Bittencourt | 3.878.178 |
| Juquiá | SP | Juquiá | 426,6 | Autopista Regis Bittencourt | 4.232.718 |
| Cajati | SP | Cajati | 485,7 | Autopista Regis Bittencourt | 4.148.414 |
| Barra do Turvo | SP | Barra do Turvo | 542,9 | Autopista Regis Bittencourt | 3.986.829 |
Tráfego mensal na BR-116 em 2026
| Mês | Comerciais | Passeio | Motos |
|---|---|---|---|
| jan/2026 | 9.442.343 | 18.044.135 | 501.664 |
| fev/2026 | 6.463.620 | 12.345.764 | 330.266 |
| mar/2026 | 7.401.918 | 12.721.082 | 328.361 |
| abr/2026 | 6.895.054 | 13.372.066 | 390.577 |
| mai/2026 | 7.195.449 | 13.372.435 | 336.819 |
| jun/2026 | 6.933.264 | 12.718.607 | 315.544 |
| jul/2026 | 7.681.809 | 15.093.110 | 364.781 |
| ago/2026 | 7.658.946 | 14.667.830 | 436.779 |
O tráfego comercial inclui caminhões e ônibus. Para o custo da viagem, veja a tabela de frete mínimo, o preço do diesel e o verbete vale-pedágio.
Perguntas frequentes sobre a BR-116
Quantos pedágios tem a BR-116?
Segundo o cadastro de praças de pedágio da ANTT, a BR-116 tem 88 praças ativas em trechos federais concedidos, nos estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. Trechos administrados por estados ou pelo DNIT não entram nesta contagem.
Quais concessionárias administram a BR-116?
Nos trechos federais concedidos, a BR-116 é operada por: Autopista Planalto Sul, Autopista Regis Bittencourt, Ecosul, Ecovias Rio Minas, Riosp, conforme dados abertos da ANTT. Cada concessionária responde por um trecho definido em contrato.
Quantos caminhões passam pela BR-116?
De jan a ago/2026, as praças de pedágio federais da BR-116 registraram 59.672.403 passagens de veículos comerciais (caminhões e ônibus), segundo a ANTT. A praça com maior volume comercial foi Juquiá (SP). Cada passagem é contada uma vez por praça.