BR-262: pedágios, concessionárias e tráfego de caminhões
A BR-262 tem 7 praças de pedágio federais ativas sob concessão da ANTT em MG, operadas por 2 concessionária(s). De jan a ago/2026, as praças registraram 4.016.072 passagens de veículos comerciais, 40,2% do tráfego pedagiado.
Praças de pedágio da BR-262
| Praça | UF | Município | km | Concessionária | Comerciais 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Praça 01 - Florestal | MG | Florestal | 384,8 | Way 262 | 893.238 |
| Praça 02 - Nova Serrana - Free Flow | MG | Nova Serrana | 452,9 | Way 262 | 790.993 |
| Praça 03 - Luz | MG | Luz | 505,4 | Way 262 | 648.747 |
| Praça 04 - Campos Altos | MG | Campos Altos | 591,8 | Way 262 | 642.464 |
| Praça 05 - Ibiá - Free Flow | MG | Ibiá | 665,1 | Way 262 | 586.396 |
| Praça 06 - Perdizes | MG | Perdizes | 721,6 | Way 262 | 453.516 |
| Praça 05 - Campo Florido | MG | Conceição das Alagoas | 853,2 | Way 153 | 718 |
Tráfego mensal na BR-262 em 2026
| Mês | Comerciais | Passeio | Motos |
|---|---|---|---|
| jan/2026 | 523.390 | 796.327 | 25.811 |
| fev/2026 | 497.106 | 704.308 | 28.162 |
| mar/2026 | 584.315 | 766.534 | 37.547 |
| abr/2026 | 557.209 | 813.914 | 39.649 |
| mai/2026 | 579.204 | 825.599 | 42.313 |
| jun/2026 | 560.449 | 800.137 | 36.397 |
| jul/2026 | 606.603 | 877.932 | 38.945 |
| ago/2026 | 107.796 | 139.798 | 9.692 |
O tráfego comercial inclui caminhões e ônibus. Para o custo da viagem, veja a tabela de frete mínimo, o preço do diesel e o verbete vale-pedágio.
Perguntas frequentes sobre a BR-262
Quantos pedágios tem a BR-262?
Segundo o cadastro de praças de pedágio da ANTT, a BR-262 tem 7 praças ativas em trechos federais concedidos, nos estados de Minas Gerais. Trechos administrados por estados ou pelo DNIT não entram nesta contagem.
Quais concessionárias administram a BR-262?
Nos trechos federais concedidos, a BR-262 é operada por: Way 153, Way 262, conforme dados abertos da ANTT. Cada concessionária responde por um trecho definido em contrato.
Quantos caminhões passam pela BR-262?
De jan a ago/2026, as praças de pedágio federais da BR-262 registraram 4.016.072 passagens de veículos comerciais (caminhões e ônibus), segundo a ANTT. A praça com maior volume comercial foi Praça 01 - Florestal (MG). Cada passagem é contada uma vez por praça.