Preço do diesel em Minas Gerais (MG)
Na semana de 04/10/2026 a 10/10/2026, o diesel S10 custou em média R$ 7,07 por litro em Minas Gerais, variação de +0,4% sobre a semana anterior, segundo a ANP.
Diesel por cidade em Minas Gerais
| Cidade | Diesel S10 | Diesel S500 | Postos (S10) |
|---|---|---|---|
| Muriaé | R$ 6,83 | R$ 6,71 | 5 |
| Sete Lagoas | R$ 6,83 | R$ 6,36 | 9 |
| Coronel Fabriciano | R$ 6,84 | R$ 6,23 | 2 |
| Leopoldina | R$ 6,86 | R$ 6,68 | 5 |
| Contagem | R$ 6,87 | R$ 6,47 | 13 |
| Timóteo | R$ 6,87 | R$ 6,35 | 4 |
| Ipatinga | R$ 6,88 | R$ 6,27 | 4 |
| Belo Horizonte | R$ 6,89 | R$ 6,63 | 18 |
| Betim | R$ 6,89 | R$ 6,46 | 7 |
| Nova Lima | R$ 6,92 | R$ 6,59 | 3 |
| Sabará | R$ 6,93 | R$ 6,39 | 6 |
| Montes Claros | R$ 6,97 | R$ 6,56 | 10 |
| Itaúna | R$ 6,99 | R$ 6,65 | 8 |
| Juiz de Fora | R$ 6,99 | R$ 6,74 | 13 |
| Ubá | R$ 6,99 | — | 1 |
| Curvelo | R$ 7,02 | R$ 6,69 | 7 |
| São João del Rei | R$ 7,02 | R$ 6,43 | 5 |
| Pará de Minas | R$ 7,03 | R$ 6,69 | 7 |
| Bom Despacho | R$ 7,05 | R$ 6,55 | 6 |
| Caratinga | R$ 7,06 | R$ 6,65 | 4 |
| Congonhas | R$ 7,08 | R$ 6,50 | 4 |
| Divinópolis | R$ 7,09 | R$ 6,82 | 8 |
| Paracatu | R$ 7,09 | R$ 6,64 | 7 |
| João Pinheiro | R$ 7,12 | R$ 6,76 | 8 |
| Uberlândia | R$ 7,12 | R$ 6,72 | 12 |
| Teófilo Otoni | R$ 7,13 | R$ 6,74 | 6 |
| Lavras | R$ 7,18 | — | 4 |
| Monte Carmelo | R$ 7,19 | R$ 6,74 | 5 |
| João Monlevade | R$ 7,21 | R$ 6,70 | 6 |
| Itajubá | R$ 7,25 | R$ 6,87 | 6 |
| Araxá | R$ 7,26 | R$ 6,61 | 7 |
| Varginha | R$ 7,26 | R$ 6,94 | 8 |
| Viçosa | R$ 7,26 | R$ 7,09 | 5 |
| Janaúba | R$ 7,29 | R$ 7,00 | 7 |
| Uberaba | R$ 7,29 | R$ 6,68 | 11 |
| Unaí | R$ 7,29 | R$ 6,79 | 1 |
| Ouro Preto | R$ 7,29 | — | 1 |
| Oliveira | R$ 7,33 | R$ 6,86 | 4 |
| Ituiutaba | R$ 7,35 | R$ 6,85 | 9 |
| Passos | R$ 7,37 | R$ 6,79 | 8 |
| Patrocínio | R$ 7,39 | R$ 6,93 | 7 |
| Poços de Caldas | R$ 7,41 | R$ 6,96 | 9 |
| Três Corações | R$ 7,45 | R$ 7,15 | 5 |
| Formiga | R$ 7,46 | R$ 6,80 | 4 |
| Alfenas | R$ 7,47 | R$ 6,74 | 7 |
| Guaxupé | R$ 7,49 | R$ 6,84 | 7 |
| Barbacena | R$ 7,49 | — | 1 |
| Januária | R$ 7,61 | R$ 7,08 | 7 |
| Campo Belo | R$ 7,62 | R$ 6,99 | 3 |
Histórico do diesel em Minas Gerais
| Semana | Diesel S10 | Diesel S500 |
|---|---|---|
| 04/10/2026 a 10/10/2026 | R$ 7,07 | R$ 6,64 |
| 27/09/2026 a 03/10/2026 | R$ 7,04 | R$ 6,61 |
| 20/09/2026 a 26/09/2026 | R$ 6,98 | R$ 6,51 |
| 13/09/2026 a 19/09/2026 | R$ 6,84 | R$ 6,36 |
| 06/09/2026 a 12/09/2026 | R$ 6,75 | R$ 6,30 |
| 23/08/2026 a 29/08/2026 | R$ 6,68 | R$ 6,29 |
| 16/08/2026 a 22/08/2026 | R$ 6,70 | R$ 6,29 |
| 09/08/2026 a 15/08/2026 | R$ 6,71 | R$ 6,32 |
Perguntas frequentes
Qual o preço médio do diesel em Minas Gerais?
Na semana de 04/10/2026 a 10/10/2026, o diesel S10 custou em média R$ 7,07 por litro em Minas Gerais e o S500, R$ 6,64, segundo a ANP, com 314 postos pesquisados para o S10.
Onde o diesel S10 está mais barato em Minas Gerais?
Entre as cidades pesquisadas pela ANP na semana de 04/10/2026 a 10/10/2026, o menor preço médio do S10 em Minas Gerais foi em Muriaé, com R$ 6,83 por litro, e o maior em Campo Belo, com R$ 7,62.
O diesel em Minas Gerais está acima da média nacional?
Na semana de 04/10/2026 a 10/10/2026, o S10 em Minas Gerais custou R$ 7,07, contra média nacional de R$ 7,36 por litro, diferença de -3,9%, conforme a ANP.
Em que posição Minas Gerais está no ranking do diesel entre os estados?
Na semana de 04/10/2026 a 10/10/2026, Minas Gerais teve o 2º menor preço médio do diesel S10 entre as 27 unidades da federação pesquisadas pela ANP.
O diesel subiu em Minas Gerais nesta semana?
O S10 passou de R$ 7,04 para R$ 7,07 por litro em Minas Gerais entre a semana anterior e a de 04/10/2026 a 10/10/2026 (+0,4%), segundo a ANP.
Quantas cidades de Minas Gerais têm preço do diesel pesquisado pela ANP?
Na semana de 04/10/2026 a 10/10/2026, a ANP pesquisou o diesel S10 em 49 cidade(s) de Minas Gerais, somando 314 postos. As cidades fora da amostra não têm preço oficial naquela semana.
Quanto custa encher um tanque de 300 litros em Minas Gerais?
Pela média estadual do S10 na semana de 04/10/2026 a 10/10/2026 (R$ 7,07/l), 300 litros custam cerca de R$ 2.121,00. Estimativa a partir dos preços da ANP.