BR-365: pedágios, concessionárias e tráfego de caminhões
A BR-365 tem 4 praças de pedágio federais ativas sob concessão da ANTT em MG, operadas por 1 concessionária(s). De jan a ago/2026, as praças registraram 2.734.416 passagens de veículos comerciais, 36,2% do tráfego pedagiado.
Praças de pedágio da BR-365
| Praça | UF | Município | km | Concessionária | Comerciais 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 - UBERLÂNDIA | MG | Uberlândia | 646 | Ecovias Do Cerrado | 1.291.127 |
| P2 - MONTE ALEGRE | MG | Monte Alegre de Minas | 704,1 | Ecovias Do Cerrado | 1.060.728 |
| P3 - ITUIUTABA | MG | Ituiutaba | 765,4 | Ecovias Do Cerrado | 202.437 |
| P4 - SANTA VITÓRIA | MG | Santa Vitória | 834,5 | Ecovias Do Cerrado | 180.124 |
Tráfego mensal na BR-365 em 2026
| Mês | Comerciais | Passeio | Motos |
|---|---|---|---|
| jan/2026 | 300.905 | 629.953 | 11.018 |
| fev/2026 | 320.407 | 526.410 | 9.768 |
| mar/2026 | 384.482 | 565.895 | 17.010 |
| abr/2026 | 339.220 | 599.544 | 14.118 |
| mai/2026 | 346.602 | 589.343 | 14.271 |
| jun/2026 | 335.991 | 548.444 | 11.025 |
| jul/2026 | 354.397 | 643.283 | 12.489 |
| ago/2026 | 352.412 | 609.338 | 14.505 |
O tráfego comercial inclui caminhões e ônibus. Para o custo da viagem, veja a tabela de frete mínimo, o preço do diesel e o verbete vale-pedágio.
Perguntas frequentes sobre a BR-365
Quantos pedágios tem a BR-365?
Segundo o cadastro de praças de pedágio da ANTT, a BR-365 tem 4 praças ativas em trechos federais concedidos, nos estados de Minas Gerais. Trechos administrados por estados ou pelo DNIT não entram nesta contagem.
Quais concessionárias administram a BR-365?
Nos trechos federais concedidos, a BR-365 é operada por: Ecovias Do Cerrado, conforme dados abertos da ANTT. Cada concessionária responde por um trecho definido em contrato.
Quantos caminhões passam pela BR-365?
De jan a ago/2026, as praças de pedágio federais da BR-365 registraram 2.734.416 passagens de veículos comerciais (caminhões e ônibus), segundo a ANTT. A praça com maior volume comercial foi P1 - UBERLÂNDIA (MG). Cada passagem é contada uma vez por praça.