Frete Sorocaba × São José dos Campos: distância, pedágios e frete mínimo
De Sorocaba (SP) a São José dos Campos (SP) são cerca de 198 km por estrada (2 h 42 min de direção estimada, sem paradas). O piso de frete ANTT para carga geral em carreta de 5 eixos é R$ 2.009,58.
- Distância por estrada*
- 198 km
- Tempo estimado*
- 2 h 42 min
- Linha reta
- 161 km
- Principais rodovias
- BR-116, BR-374
*Distância por estrada calculada com OSRM (Open Source Routing Machine) sobre dados do OpenStreetMap (© colaboradores do OpenStreetMap, licença ODbL), entre os centros dos municípios (centroides IBGE). Tempo do roteador para automóvel, sem paradas.
Frete mínimo ANTT (carga geral, lotação)
| Veículo | Piso para 198 km |
|---|---|
| Carreta 5 eixos | R$ 2.009,58 |
| Carreta LS 6 eixos | R$ 2.163,80 |
| Bitrem 7 eixos | R$ 2.469,65 |
Portaria SUROC/ANTT nº 22, de 28 de setembro de 2026, Tabela A. Cálculo: km × CCD + CC. Outros tipos de carga na calculadora de frete mínimo.
Perfil da rota
É uma rota curta, típica de distribuição regional (198 km). Origem e destino ficam no mesmo estado. Há 54 praça(s) federal(is) no caminho. O traçado é moderadamente sinuoso: a estrada tem 23% a mais que a linha reta. O diesel é R$ 0,27 por litro mais barato em São José dos Campos, o que favorece abastecer lá.
Piso ANTT para outros tipos de carga (5 eixos)
| Tipo de carga | Piso para 198 km |
|---|---|
| Granel sólido | R$ 2.022,08 |
| Granel líquido | R$ 2.083,55 |
| Frigorificada ou Aquecida | R$ 2.354,32 |
| Conteinerizada | R$ 1.991,91 |
| Perigosa (carga geral) | R$ 2.198,76 |
Pedágios federais no trajeto
No traçado calculado há 54 praça(s) de pedágio federais (ANTT).
| Rodovia | Praça | Município | Concessão | 5 eixos |
|---|---|---|---|---|
| BR-116 | Free Flow PFE004 - PFS003 Sul | São Paulo/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE004 - PFS004 Sul | São Paulo/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE004 - PFS005 Sul | São Paulo/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE005 - BAIRRO Norte | São Paulo/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE005 - PEDARD Norte | São Paulo/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE005 - PEDARU Norte | São Paulo/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE005 - PFS006 Norte | São Paulo/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE005 - PFS007 Norte | São Paulo/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE005 - PFS008 Norte | São Paulo/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE005 - PFS009 Norte | São Paulo/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE005 - PFS010 Norte | São Paulo/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE006 - BAIRRO Norte | São Paulo/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE006 - PEDARD Norte | São Paulo/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE006 - PEDARU Norte | São Paulo/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE006 - PFS006 Norte | São Paulo/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE006 - PFS007 Norte | São Paulo/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE006 - PFS008 Norte | São Paulo/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE006 - PFS009 Norte | São Paulo/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE006 - PFS010 Norte | São Paulo/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Guararema Sul | Guararema/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PPF001 Sul - PFS001 Sul | Guarulhos/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PPF001 Sul - PFS002 Sul | Guarulhos/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PPF001 Sul - PFS003 Sul | Guarulhos/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PPF001 Sul - PFS004 Sul | Guarulhos/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PPF001 Sul - PFS005 Sul | Guarulhos/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE001 - PFS001 Sul | Guarulhos/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE001 - PFS002 Sul | Guarulhos/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE001 - PFS003 Sul | Guarulhos/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE001 - PFS004 Sul | Guarulhos/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE001 - PFS005 Sul | Guarulhos/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE002 - PFS002 Sul | Guarulhos/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE002 - PFS003 Sul | Guarulhos/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE002 - PFS004 Sul | Guarulhos/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE002 - PFS005 Sul | Guarulhos/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE003 - PFS002 Sul | Guarulhos/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE003 - PFS003 Sul | Guarulhos/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE003 - PFS004 Sul | Guarulhos/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE003 - PFS005 Sul | Guarulhos/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE007 - BAIRRO Norte | Guarulhos/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE007 - PEDARD Norte | Guarulhos/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE007 - PEDARU Norte | Guarulhos/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE007 - PFS008 Norte | Guarulhos/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE007 - PFS009 Norte | Guarulhos/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE007 - PFS010 Norte | Guarulhos/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE008 - BAIRRO Norte | Guarulhos/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE008 - PEDARD Norte | Guarulhos/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE008 - PEDARU Norte | Guarulhos/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE008 - PFS010 Norte | Guarulhos/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE009 - BAIRRO Norte | Guarulhos/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE009 - PEDARD Norte | Guarulhos/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE009 - PEDARU Norte | Guarulhos/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Free Flow PFE009 - PFS010 Norte | Guarulhos/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Jacareí Norte | Jacareí/SP | Riosp | ver tarifa |
| BR-116 | Jacareí Sul | Jacareí/SP | Riosp | ver tarifa |
Só praças federais (ANTT), a até 250 m do traçado; pedágios estaduais à parte.
Custo estimado de diesel
79 litros a 2,5 km/l × R$ 7,13/l (S10, média de origem e destino, ANP) ≈ R$ 565,09. Simule com o seu consumo na calculadora de custo de diesel.
Diesel na origem e no destino
- Sorocaba: R$ 7,27/l (S10)
- São José dos Campos: R$ 7,00/l (S10)
- Média nacional: R$ 7,36/l
Outras rotas saindo de Sorocaba
- Porto de Santos: 174 km, 0 praça(s) federal(is)
- Ribeirão Preto: 299 km, 0 praça(s) federal(is)
- Uberlândia: 578 km, 1 praça(s) federal(is)
Perguntas frequentes
Qual a distância de Sorocaba a São José dos Campos por estrada?
Cerca de 198 km entre os centros dos municípios, pelo cálculo de rota OSRM com dados do OpenStreetMap; em linha reta são 161 km. O tempo estimado é de 2 h 42 min sem paradas, e caminhões levam mais por limites de velocidade e jornada.
Qual o frete mínimo de Sorocaba para São José dos Campos?
Pela tabela A da ANTT (Portaria SUROC/ANTT nº 22, de 28 de setembro de 2026), carga geral em lotação custa no mínimo R$ 2.009,58 com 5 eixos, R$ 2.163,80 com 6 eixos e R$ 2.469,65 com 7 eixos para 198 km, sem pedágio. Outros tipos de carga têm coeficientes próprios.
Quanto se gasta de diesel de Sorocaba a São José dos Campos?
Com consumo de 2,5 km/l, são cerca de 79 litros; ao preço médio do S10 de R$ 7,13/l (média de origem e destino na pesquisa ANP de 04/10/2026 a 10/10/2026), o custo é de aproximadamente R$ 565,09.
Quantos pedágios há de Sorocaba a São José dos Campos?
No traçado calculado há 54 praça(s) de pedágio em rodovias federais concedidas: Free Flow PFE004 - PFS003 Sul (BR-116), Free Flow PFE004 - PFS004 Sul (BR-116), Free Flow PFE004 - PFS005 Sul (BR-116), Free Flow PFE005 - BAIRRO Norte (BR-116), Free Flow PFE005 - PEDARD Norte (BR-116), Free Flow PFE005 - PEDARU Norte (BR-116). Rodovias estaduais com pedágio, se houver no caminho, não estão incluídas.
Qual o frete mínimo de Sorocaba para São José dos Campos para outros tipos de carga?
Com 5 eixos, pela Tabela A da ANTT: granel sólido, R$ 2.022,08; granel líquido, R$ 2.083,55; frigorificada ou aquecida, R$ 2.354,32; conteinerizada, R$ 1.991,91; perigosa (carga geral), R$ 2.198,76 para 198 km, sem pedágio.
Por que a distância por estrada de Sorocaba a São José dos Campos é maior que em linha reta?
O trajeto calculado tem 198 km, 23% a mais que os 161 km em linha reta, porque segue a malha rodoviária, que contorna relevo, rios e áreas urbanas.
É mais barato abastecer em Sorocaba ou em São José dos Campos?
Na pesquisa da ANP de 04/10/2026 a 10/10/2026, o diesel S10 custou em média R$ 7,27 em Sorocaba e R$ 7,00 em São José dos Campos; abastecer em São José dos Campos custava R$ 0,27 a menos por litro, ou R$ 21,38 no volume estimado da viagem.